开云(中国)Kaiyun·官方网站

欢迎光临开云Kaiyun!服务热线:0513-88598999

0513-88598999

咨询热线 0513-88598999

联系我们

联系人:缪彬

电话:0513-88598999

邮箱:sunjianz188@163.com

地址:江苏省南通如皋市石庄镇新生港工业园区建邺路1号

当前位置:主页>新闻动态

钢结构防火涂料工程业绩表(近年来施工已完成
浏览:799 发布日期:2021-10-19
钢结构防火涂料工程业绩表
(近年来施工已完成重点项目)
 
项目名称 建设规模(m2) 完工日期 材料类型
1 宜家物流仓储中心 56000 2011.3 NH/NCB
2 中房置业大厦 49000 2011.5 NH
3 深圳京基金融中心 100000 2011.6 NH
4 深圳北站 85000 2011.6 NH/NCB/油漆
5 南京南站 50000 2011.6 NH/NCB
6 武汉光电大厦 46000 2011.8 NH
7 同济大学教学科研综合楼 38000 2011.9 NH
8 上海浦东国际航远大厦 35000 2011.10 NH
9 中石油新疆基地 28000 2011.12 WH
10 西安机场航站楼 51000 2011.12 NH/NCB
11 南京德基大厦 46000 2012.3 NH
12 合肥淮北矿业 34000 2012.4 WH
13 南京鼓楼医院 40000 2012.5 NH
14 云南创维项目 29000 2012.7 NH/NCB
15 广州富力盈通大厦 11000 2013.2 NH
16 上海纽大 55400 2013.2 NH/NB
17 广州盈凯广场 105000 2013.3 NH
18 上海钢市大厦 85000 2013.6 NH
19 上海陆家嘴中心大厦 78000 2013.6 NH
20 重庆威斯汀大酒店 106000 2013.6 NH
21 徐工集团临港奉贤B项目 52000 2013.6 NCB/油漆
22 上海汇京国际广场 48000 2013.7 NH
23 蒂森克虏伯(上海)有限公司 54000 2013.8 NH/NCB
24 成都大慈寺文化商业综合体 167000 2013.9 NH
25 广州塑业国际大厦 104000 2013.10 NH
26 上海前滩国际教育中心项目 40000 2013.11 NH
27 湖南长沙北辰三角洲 150000 2013.11 NH
28 上海 合生国际广场 12000 2013.12 NH
29 上海三一重工 216000 2013.12 NB/油漆
30 浙江义乌世贸中心 70000 2014.2 NH
31 杭州万象城二期 100000 2014.3 NH
注:材料类型,“NH”-室内厚型防火涂料、“WH”-室外厚型防火涂料、“NB”-室内薄型防火涂料、“NCB”-室内超薄型防火涂料。