开云(中国)Kaiyun·官方网站

欢迎光临开云Kaiyun!服务热线:0513-88598999

0513-88598999

咨询热线 0513-88598999

联系我们

联系人:缪彬

电话:0513-88598999

邮箱:sunjianz188@163.com

地址:江苏省南通如皋市石庄镇新生港工业园区建邺路1号

当前位置:主页>新闻动态

钢结构防火涂料工程业绩表 (2014-2015年度施工重点项目)
浏览:800 发布日期:2021-10-19
钢结构防火涂料工程业绩表
(2014-2015年度施工重点项目)

项目名称 建设规模(m2) 完工日期 材料类型
1 义乌世贸中心项目 74800 2014.4 NH
2 广西石化装置项目 117000 2014.6 WH
3 西萨化工(上海)有限公司25万吨/年苯酚项目 55000 2014.8  WH
4 合肥华润置地万象城二期 40000 2014.9 NH/NB/面漆
5 福建乐清市中心区B-C4部分出让地块(总部经济园一期) 35000 2014.12 NH/NB
6 上海嘉定保利凯悦酒店项目 80000 2015.1 NH/NB
7 上海宝钢大厦项目 65000 2015.5 NH
8 杨浦区市民中心与企业法人服务中心 25000 2015.7 NH
项目名称 建设规模(m2) 计划完工日期 材料类型
9 海南移动指挥调度中心一期 47500 2015.8 NH/NB/油漆
10 广州珠江新城F2-4项目 35000 2015.9 NB
11 厦门杏林湾营运中心12#楼项目 107000 2015.10 NH/面漆
12 上海静安大厦项目 150000 2015.11 NH/NB/NCB
13 厦门国际中心工程 250000 2015.12 NH/NB
 



注:材料类型,“NH”-室内厚型防火涂料、“WH”-室外厚型防火涂料、“NB”-室内薄型防火涂料、“NCB”-室内超薄型防火涂料。